简体中文   ENGLISH
产品搜索:  
   当前位置: 首页 > 产品展示 >
产品名称:单支针规

型号:单支针规
品牌:SK
原产地:日本

产品详细介绍:

间隔0.01mm精度表

直径mm 间隔尺寸 长mm
0.05...0.09 0.01 5-10
0.10...0.19 0.01 20
0.20...0.999 0.001 40
1.00...10.00 0.001 50
10.01...20.00 0.01 50
20.01...30.00 0.01 50
30.01...41.00 - 50

 

测量范围mm 间隔mm
-0.05 0.01/支 0.025/支 0.001/支 附柄0.01/支
0.06-0.10 0.01/支 0.025/支 0.001/支 附柄0.01/支
0.11-0.19 0.01/支 0.025/支 0.001/支 附柄0.01/支
0.20-0.29 0.01/支 0.025/支 0.001/支 附柄0.01/支
0.30-0.99 0.01/支 0.025/支 0.001/支 附柄0.01/支
1.00-6.00 0.01/支 0.025/支 0.001/支 附柄0.01/支
6.01-10.00 0.01/支 0.025/支 0.001/支 附柄0.01/支
10.01-12.00 0.01/支 0.025/支 0.001/支 附柄0.01/支
12.01-13.00 0.01/支 0.025/支 0.001/支 附柄0.01/支
13.01-15.00 0.01/支 0.025/支 0.001/支 附柄0.01/支
15.01-17.00 0.01/支 0.025/支 0.001/支 附柄0.01/支
17.01-20.00 0.01/支 0.025/支 0.001/支 附柄0.01/支
20.01-21.00 0.01/支 0.025/支 0.001/支 -
21.01-22.00 0.01/支 0.025/支 0.001/支 -
22.01-23.00 0.01/支 0.025/支 0.001/支 -
23.01-24.00 0.01/支 0.025/支 0.001/支 -
24.01-25.00 0.01/支 0.025/支 0.001/支 -
25.01-26.00 0.01/支 0.025/支 0.001/支 -
26.01-27.00 0.01/支 0.025/支 0.001/支 -
27.01-28.00 0.01/支 0.025/支 0.001/支 -
28.01-29.00 0.01/支 0.025/支 0.001/支 -
29.01-30.00 0.01/支 0.025/支 0.001/支 -

 

测量范围mm 间隔mm
0.50-0.99 陶瓷0.01/支 钨钢0.01/支
1.00-2.99 陶瓷0.01/支 钨钢0.01/支
3.00-4.99 陶瓷0.01/支 钨钢0.01/支
5.00-5.99 陶瓷0.01/支 钨钢0.01/支
6.00-6.99 陶瓷0.01/支 钨钢0.01/支
7.00-7.99 陶瓷0.01/支 钨钢0.01/支
8.00-8.99 陶瓷0.01/支 钨钢0.01/支
9.00-9.99 陶瓷0.01/支 钨钢0.01/支
10.00-11.00 陶瓷0.01/支 -
11.01-12.00 陶瓷0.01/支 -

 

版权所有©伟达机械有限公司
香港总部:伟达机械有限公司 电话:852-24899881 传真:852-24894721
国内总部:东莞市高腾达精密工具有限公司 电话:(86-769) 8584 0010 传真:(86-769) 8584 0016
维修总部:江门晶达机电有限公司 地址:东莞长安镇长东路61号外经第一工业园区AF05 [后台管理]
×
在线咨询